











































iPhone修理料金
iPhone12Pro | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(純正同等品) | お問合せ下さい 所要時間:30分~ |
ディスプレイ割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | お問合せ下さい 所要時間:30分~ |
バッテリー交換 | お問合せ下さい |
アウトカメラガラス割れ | お問合せ下さい |
アウトカメラ修理 | お問合せ下さい |
ライトニングコネクタ修理 | お問合せ下さい |
通話障害修理 | お問合せ下さい |
各種ボタン交換 | お問合せ下さい |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,000円(税別) 所要時間:60分~
パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 30,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,500円(税別)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone12ProMax | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(純正同等品) | お問合せ下さい 所要時間:30分~ |
ディスプレイ割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | お問合せ下さい 所要時間:30分~ |
バッテリー交換 | お問合せ下さい |
アウトカメラガラス割れ | お問合せ下さい |
アウトカメラ修理 | お問合せ下さい |
ライトニングコネクタ修理 | お問合せ下さい |
通話障害修理 | お問合せ下さい |
各種ボタン交換 | お問合せ下さい |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,000円(税別) 所要時間:60分~
パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 30,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,500円(税別)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone12 | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(純正同等品) | お問合せ下さい 所要時間:30分~ |
ディスプレイ割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | お問合せ下さい 所要時間:30分~ |
バッテリー交換 | お問合せ下さい |
アウトカメラガラス割れ | お問合せ下さい |
アウトカメラ修理 | お問合せ下さい |
ライトニングコネクタ修理 | お問合せ下さい |
通話障害修理 | お問合せ下さい |
各種ボタン交換 | お問合せ下さい |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,000円(税別) 所要時間:60分~
パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 30,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,500円(税別)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone12mini | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(純正同等品) | お問合せ下さい 所要時間:30分~ |
ディスプレイ割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | お問合せ下さい 所要時間:30分~ |
バッテリー交換 | お問合せ下さい |
アウトカメラガラス割れ | お問合せ下さい |
アウトカメラ修理 | お問合せ下さい |
ライトニングコネクタ修理 | お問合せ下さい |
通話障害修理 | お問合せ下さい |
各種ボタン交換 | お問合せ下さい |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,000円(税別) 所要時間:60分~
パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 30,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,500円(税別)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | 応相談 |
iPhoneSE2 | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | |
液晶異常/タッチパネル故障 | |
フロントガラス割れ(純正同等品) | |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | |
バッテリー交換 | お問い合わせください |
インカメラ修理(内側のカメラ) | 8,500円(税別) |
アウトカメラ修理(外側のカメラ) | お問い合わせください |
アウトカメラガラス修理 | 6,000円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 11,000円(税別) |
通話障害修理 | 6,800円~(税別) |
各種ボタン交換 | お問い合わせください |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 | 27,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone11 | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 12,800円(税別) |
液晶異常/タッチパネル故障 | 12,800円(税別) |
フロントガラス割れ(純正同等品) | |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | |
バッテリー交換 | お問い合わせください |
インカメラ修理(内側のカメラ) | お問い合わせください |
アウトカメラ修理(外側のカメラ) | お問い合わせください |
ライトニングコネクタ修理 | お問い合わせください |
通話障害修理 | お問い合わせください |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
32,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone11Pro | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(液晶) | 22,800円(税別) |
表示異常/タッチパネル故障(液晶) | 24,800円(税別) |
フロントガラス割れ(有機EL) | 23,800円(税別) |
表示異常/タッチパネル故障(有機EL) | 25,800円(税別) |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 32,800円(税別) |
表示異常/タッチパネル故障(純正同等品) | 34,800円(税別) |
バッテリー交換 | お問い合わせください |
インカメラ修理(内側のカメラ) | お問い合わせください |
アウトカメラ修理(外側のカメラ) | お問い合わせください |
ライトニングコネクタ修理 | お問い合わせください |
通話障害修理 | お問い合わせください |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
32,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone11ProMax | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(液晶) | 29,800円(税別) |
表示異常/タッチパネル故障(液晶) | 33,800円(税別) |
フロントガラス割れ(有機EL) | 31,800円(税別) |
表示異常/タッチパネル故障(有機EL) | 35,800円(税別) |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 35,800円(税別) |
表示異常/タッチパネル故障(純正同等品) | 39,800円(税別) |
バッテリー交換 | お問い合わせください |
インカメラ修理(内側のカメラ) | お問い合わせください |
アウトカメラ修理(外側のカメラ) | お問い合わせください |
ライトニングコネクタ修理 | お問い合わせください |
通話障害修理 | お問い合わせください |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
32,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhoneXs | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(液晶) | 9,800円(税別) 所要時間:60分~ |
表示異常/タッチパネル故障(液晶) | 10,800円(税別) 所要時間:60分~ |
フロントガラス割れ(有機EL) | |
表示異常/タッチパネル故障(有機EL) | |
フロントガラス割れ(純正同等品) | |
表示異常/タッチパネル故障(純正同等品) | |
バッテリー交換 | 8,000円(税別) |
インカメラ修理(内側のカメラ) | 14,000円(税別) |
アウトカメラ修理(外側のカメラ) | お問い合わせください |
ライトニングコネクタ修理 | 14,000円(税別) |
通話障害修理 | お問い合わせください |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 | 32,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhoneXsMax | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(TFT) | 15,800円(税別) 所要時間:60分~ |
表示異常/タッチパネル故障(TFT) | |
フロントガラス割れ(OLED) | 22,800円(税別) 所要時間:60分~ |
表示異常/タッチパネル故障(OLED) | 24,800円(税別) 所要時間:60分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 27,800円(税別) 所要時間:60分~ |
表示異常/タッチパネル故障(純正同等品) | 29,800円(税別) 所要時間:60分~ |
バッテリー交換 | お問い合わせください |
インカメラ修理(内側のカメラ) | お問い合わせください |
アウトカメラ修理(外側のカメラ) | お問い合わせください |
ライトニングコネクタ修理 | お問い合わせください |
通話障害修理 | お問い合わせください |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 | 32,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhoneXR | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 10,800円(税別) 所要時間:60分~ | 液晶異常/タッチパネル故障 |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) |
バッテリー交換 | 8,000円(税別) |
インカメラ修理(内側のカメラ) | 14,000円(税別) |
アウトカメラ修理(外側のカメラ) | お問い合わせください |
アウトカメラガラス修理 | 8,800円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 14,000円(税別) |
通話障害修理 | お問い合わせください |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
32,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhoneX | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(TFT) | 9,800円(税別) 所要時間:60分~ |
表示異常/タッチパネル故障(TFT) | 10,800円(税別) 所要時間:60分~ |
フロントガラス割れ(OLED) |
|
表示異常/タッチパネル故障(OLED) |
|
フロントガラス割れ(純正同等品) |
|
表示異常/タッチパネル故障(純正同等品) |
|
バッテリー交換 | 8,000円(税別) |
インカメラ修理(内側のカメラ) | 12,800円(税別) |
アウトカメラ修理(外側のカメラ) | 14,800円(税別) |
アウトカメラガラス修理 | 9,800円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 13,800円(税別) |
通話障害修理 | お問い合わせください |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
32,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone8 | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | |
液晶異常/タッチパネル故障 | |
フロントガラス割れ(純正同等品) | |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | |
バッテリー交換 | 5,980円(税別) 所要時間:20分~ |
インカメラ修理(内側のカメラ) | 8,500円(税別) |
アウトカメラ修理(外側のカメラ) | 13,000円(税別) |
アウトカメラガラス修理 | 6,000円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 11,000円(税別) |
通話障害修理 | 6,800円~(税別) |
各種ボタン交換 | お問い合わせください |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 | 27,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone8Plus | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | |
液晶異常/タッチパネル故障 | |
フロントガラス割れ(純正同等品) | |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | |
バッテリー交換 | 7,000円(税別) 所要時間:20分~ |
インカメラ修理(内側のカメラ) | 8,500円(税別) |
アウトカメラ修理(外側のカメラ) | 13,800円(税別) |
アウトカメラガラス修理 | 8,000円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 12,000円(税別) |
通話障害修理 | 7,800円~(税別) |
各種ボタン交換 | お問い合わせください |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
27,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone7 | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | |
液晶異常/タッチパネル故障 | |
フロントガラス割れ(純正同等品) | |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | |
バッテリー交換 | |
インカメラ修理(内側のカメラ) | 7,000円(税別) |
アウトカメラ修理(外側のカメラ) | 7,000円(税別) |
アウトカメラガラス修理 | 5,000円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 7,000円(税別) |
通話障害修理 | 7,000円(税別) |
各種ボタン修理 | お問い合わせください |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
27,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone7Plus | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | |
液晶異常/タッチパネル故障 | |
フロントガラス割れ(純正同等品) | |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | |
バッテリー交換 | |
インカメラ修理(内側のカメラ) | 8,800円(税別) |
アウトカメラ修理(外側のカメラ) | 12,000円(税別) |
アウトカメラガラス修理 | 8,000円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 9,800円(税別) |
通話障害修理 | 7,800円~(税別) |
各種ボタン交換 | お問い合わせください |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
27,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone6S | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | |
液晶異常/タッチパネル故障 | |
フロントガラス割れ(純正同等品) | |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | |
バッテリー交換 | |
カメラ修理 | 6,000円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 6,000円(税別) |
通話障害修理 | 6,000円(税別) |
各種ボタン交換 | 6,000円(税別) |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
27,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone6S Plus | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 6,800円(税別) 所要時間:25分~ |
液晶異常/タッチパネル故障 | |
フロントガラス割れ(純正同等品) | |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | |
バッテリー交換 | |
カメラ修理 | 7,000円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 7,000円(税別) |
通話障害修理 | 7,000円(税別) |
各種ボタン交換 | 7,000円(税別) |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
27,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone6 | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(純正同等品) | |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | |
バッテリー交換 | 3,680円(税別) 所要時間:10分~ |
カメラ修理 | 5,000円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 5,000円(税別) |
通話障害修理 | 5,000円(税別) |
各種ボタン交換 | 5,000円(税別) |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
27,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone6Plus | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(純正同等品) | |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | |
バッテリー交換 | |
カメラ修理 | 6,000円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 6,000円(税別) |
通話障害修理 | 6,000円(税別) |
各種ボタン交換 | 6,000円(税別) |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 | 27,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhoneSE | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(純正同等品) | 6,000円(税別) 所要時間:20分~ |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | |
バッテリー交換 | |
カメラ修理 | 5,000円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 6,000円(税別) |
通話障害修理 | 5,000円(税別) |
ホームボタン修理 | 5,000円(税別) |
その他ボタン修理 | 6,000円(税別) |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
26,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone5S | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(純正同等品) | 6,000円(税別) 所要時間:20分~ |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | |
バッテリー交換 | 3,680円(税別) 所要時間:15分~ |
カメラ修理 | 5,000円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 5,000円(税別) |
通話障害修理 | 5,000円(税別) |
各種ボタン修理 | 5,000円(税別) |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
27,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone5C | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(純正同等品) | 5,000円(税別) 所要時間:20分~ |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | 6,000円(税別) 所要時間:20分~ |
バッテリー交換 | 3,680円(税別) 所要時間:15分~ |
カメラ修理 | 5,000円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 5,000円(税別) |
通話障害修理 | 5,000円(税別) |
各種ボタン交換 | 5,000円(税別) |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
27,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone5 | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(純正同等品) | 5,000円(税別) 所要時間:20分~ |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | 6,000円(税別) 所要時間:20分~ |
バッテリー交換 | 3,680円(税別) 所要時間:15分~ |
カメラ修理 | 5,000円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 5,000円(税別) |
通話障害修理 | 5,000円(税別) |
各種ボタン交換 | 5,000円(税別) |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
27,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
iPhone4S/4G | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(純正同等品) | 5,000円(税別) |
液晶異常/タッチパネル故障(純正同等品) | 5,000円(税別) |
バッテリー交換 | 5,000円(税別) |
カメラ修理 | 5,000円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | 5,000円(税別) |
通話障害修理 | 5,000円(税別) |
各種ボタン交換 | 5,000円(税別) |
水没修理(基盤クリーニング) |
8,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
基盤修理 |
27,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として4,000円(税別)を頂戴致します。 パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円(税別) |
その他修理 | お問い合わせください |
※掲載料金は互換品での修理料金になります。
よくあるご質問
データは消えませんか?
原則データは消える事はございませんので、ご安心してお預け下さい。
急ぎで直してもらいたいんですが、可能ですか?
最短10分~の修理となります。混雑状況により修理時間は多少変わる事は御座いますが、できる限り早く丁寧に対応させて頂きます!
個人情報が心配です
パスコードをかけた状態での端末お預かりも可能ですので、ご安心下さい。
最近バッテリーの爆発などあって怖いですが、大丈夫ですか?
スマホBuyerJapanでは、工場検査済みバッテリーを製造・使用しておりますので、ご安心下さい。
iPhoneの修理しかしてないんですか?
当店では、iPhoneのほかにiPad / iPod / XPERIA / GALAXY / NEXUS / AQUOS などのAndroid端末全般はもちろん、ガラケーなどの修理も行っておりますので、修理ご希望の端末をスタッフまでお知らせ下さい。海外のみ発売のモデルなども修理対応可能なケースもございます。
お客様からの口コミ




iPhone5Sのバッテリー交換
先日、ドン・キホーテ郡山東店にてiPhone5のバッテリー交換をしてもらいましたが、10分程度で修理していただけて助かりました!突然シャットダウンする症状もなくなり快適です\(^o^)/




iPhone7の液晶割れ修理
落としてしまい、バキバキに割れて何もできなくなってしまったiPhone7を修理してもらいました。短時間でデータもそのままで修理してもらえて良かったです。割らないように気をつけます(笑)




iPhone6Sの水没修理
仕事で使っていたiPhoneを水没させてしまい、動かない状態で店舗に持ち込ませていただきました。2時間程度で無事動くようになり非常に助かりました。
ドン・キホーテ郡山東店へのアクセスマップ
スマホBuyerJapan ドン・キホーテ郡山東店
住所:〒963-8801 福島県郡山市向河原町4-40ドン・キホーテ郡山駅東店内(マップアプリで開く方はコチラ)
営業時間:10~21時(年中無休)
TEL:024-954-8005
現在地からのルートを検索する(GoogleMap)
ご予約受付
安心のスマホBuyerJapanグループ
都道府県別店舗一覧 | |||||||
東京都 | 神奈川県 | 千葉県 | 新潟県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | |
愛知県 |
東京都 | ||
大森北口 駅ビル店 | 03-6809-9540 | 原則年中無休(ララビル休館日に準ずる) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
JR 大森駅直結 徒歩1分 | ||
駐車場有無 | なし | |
東京都公安委員会許可 第302191604666号 |
神奈川県 | ||
トレッサ横浜店 | 045-947-2177 | 10:00~21:00/火曜定休 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
東急東横線 綱島駅よりバスで約10分 | ||
駐車場有無 | あり | |
神奈川県公安委員会許可 第452750020352号 | ||
相模大野店 | 042-705-6410 | 10:00~20:00/水曜定休 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
小田急線 相模大野駅 徒歩3分 | ||
駐車場有無 | なし | |
神奈川県公安委員会許可 第452780015287号 |
千葉県 | ||
C-one店 | 043-216-3944 | 10:00~20:00/C-oneの定休日に準ずる |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
JR千葉駅 徒歩1分 / 京成千葉駅 徒歩1分 | ||
駐車場有無 | ジュンヌパーキング(そごう)/アサヒボーリング提携 | |
千葉県公安委員会許可 第441010002442号 | ||
千葉本店 | 043-216-3944 | 10:00~20:00/第2・4日曜定休 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
JR千葉駅 徒歩3分 / 京成 千葉駅 徒歩3分 / 京成 千葉中央駅 徒歩3分 | ||
駐車場有無 | コインパーキング代キャッシュバック | |
千葉県公安委員会許可 第441010002442号 | ||
成田 土屋店 | 0476-37-7282 | 10:00~20:00/火曜定休 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
イオンモール成田店より徒歩3分 | ||
駐車場有無 | あり | |
千葉県公安委員会許可 第441110001521号 |
新潟県 | ||
新潟 万代店 | 025-288-5699 | 10:00~20:00/年中無休 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
JR 新潟駅 徒歩3分 | ||
駐車場有無 | コインパーキング代キャッシュバック | |
新潟県公安委員会許可 第461020002987号 | ||
古町西堀ローサ店 | 025-201-9260 | 11:00~20:00/年中無休 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
西堀ローサ内 | ||
駐車場有無 | - | |
新潟県公安委員会許可 第461010001523号 | ||
イオン新潟西店 | 025-201-9952 | 10:00~20:00/年中無休 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
イオン新潟西店内 | ||
駐車場有無 | イオン大型駐車場 | |
新潟県公安委員会許可 第461030001478号 | ||
燕三条イオン県央店 | 025-646-8766 | 10:00~20:00/年中無休 |
〒959-1232 新潟県燕市井土巻3丁目65(GoogleMap) | ||
イオン県央店内 | ||
駐車場有無 | イオン大型駐車場 | |
新潟県公安委員会 第461150000712号 | ||
長岡リバーサイド千秋店 | 0258-86-7719 | 10:00~20:00/年中無休 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
リバーサイド千秋内 | ||
駐車場有無 | リバーサイド千秋 大型駐車場 | |
新潟県公安委員会許可 第461030001478号 |
山形県 | ||
ドン・キホーテ山形嶋南店 | 023-674-7224 | 10:00~21:00(年中無休) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
国道174号線沿 | ||
駐車場有無 | あり | |
山形県公安委員会許可 第241010002915号 |
宮城県 | ||
仙台 クリスロード店 | 022-724-7648 | 10:00~20:00(土曜定休) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
JR 仙台駅より徒歩3分 / JR あおば通駅より徒歩1分 / 南東線 広瀬通駅より徒歩2分 | ||
駐車場有無 | なし | |
宮城県公安委員会許可 第221000001422号 |
福島県 | ||
ドン・キホーテ郡山駅東店 | 024-954-8005 | 10:00~21:00(年中無休) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
東北新幹線 / 東北本線 / 磐越西線 / 磐越東線 / 郡山駅より徒歩10分 | ||
駐車場有無 | あり | |
福島県公安委員会 第251080004254号 |